宣城市市區35處房產(chǎn)有償經(jīng)營(yíng)使用權拍租結果公示
序號 | 標的名稱(chēng) |
建筑面積 (㎡) |
年租金 成交價(jià) |
競得人姓名 (名稱(chēng)) |
(元) | ||||
1 | 林業(yè)局疊嶂中路67號1-2號門(mén)面房 | 87.5 | 0 | 流標 |
2 | 林業(yè)局疊嶂中路67號3-4號門(mén)面房 | 87.5 | 0 | 流標 |
3 | 林業(yè)局疊嶂中路67號5-6號門(mén)面房 | 87.5 | 0 | 流標 |
4 | 建委疊嶂中路3號門(mén)面房 | 12 | 39600 | 張燕 |
5 | 建委疊嶂中路6號門(mén)面房 | 12 | 0 | 流標 |
6 | 建委疊嶂中路7號門(mén)面房 | 12 | 0 | 流標 |
7 | 水務(wù)局疊嶂路門(mén)面70號門(mén)面房 | 19.14 | 0 | 流標 |
8 | 水務(wù)局疊嶂路門(mén)面96號門(mén)面房 | 17.7 | 22400 | 張燕 |
9 | 水務(wù)局疊嶂路門(mén)面92號門(mén)面房 | 30.86 | 0 | 流標 |
10 | 農委疊嶂中路59-4號門(mén)面房 | 31 | 0 | 流標 |
11 | 農委疊嶂中路59-3號門(mén)面房 | 31 | 0 | 流標 |
12 |
國購廣場(chǎng)1幢B座23層2302 號辦公用房(寫(xiě)字樓) |
126.47 | 0 | 流標 |
13 |
國購廣場(chǎng)1幢B座23層2301、 2312號辦公用房(寫(xiě)字樓) |
222.15 | 0 | 流標 |
14 |
國購廣場(chǎng)1幢B座23層2307-2311 號辦公用房(寫(xiě)字樓) |
546.41 | 0 | 流標 |
15 |
國購廣場(chǎng)1幢B座25層2510 號辦公用房(寫(xiě)字樓) |
87.98 | 0 | 流標 |
16 |
國購廣場(chǎng)1幢B座25層2512 號辦公用房(寫(xiě)字樓) |
129.89 | 0 | 流標 |
17 |
國購廣場(chǎng)1幢B座25層2508 號辦公用房(寫(xiě)字樓) |
87.98 | 0 | 流標 |
18 |
國購廣場(chǎng)1幢B座24層2406、 2407號辦公用房(寫(xiě)字樓) |
240.75 | 0 | 流標 |
19 |
國購廣場(chǎng)1幢B座24層2409 號辦公用房(寫(xiě)字樓) |
91.93 | 0 | 流標 |
20 |
疊嶂中路42號TD103、 104號門(mén)面房 |
27.48 | 0 | 流標 |
21 | 西林二村B幢304 | 203.93 | 0 | 流標 |
22 | 建材市場(chǎng)8幢79號門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
23 | 建材市場(chǎng)11幢102號門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
24 | 建材市場(chǎng)15幢137-138號門(mén)面房 | 132.5 | 0 | 流標 |
25 | 建材市場(chǎng)15幢139號門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
26 | 建材市場(chǎng)15幢140號門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
27 | 建材市場(chǎng)15幢141號門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
28 | 建材市場(chǎng)15幢142號門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
29 | 建材市場(chǎng)15幢144號門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
30 | 建材市場(chǎng)15幢145號門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
31 | 建材市場(chǎng)16幢148號門(mén)面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
32 |
建材市場(chǎng)16幢149-150 號門(mén)面房 |
132.5 | 0 | 流標 |
33 |
建材市場(chǎng)12幢107、108、 109、110號門(mén)面房 |
265 | 0 | 流標 |
34 |
建材市場(chǎng)16幢152、153、 154號門(mén)面房 |
198.75 | 0 | 流標 |
35 | 建材市場(chǎng)12號倉庫 | 84 | 0 | 流標 |
安徽金馬拍賣(mài)有限公司
2023年3月9日