通知公告

推薦文章

通知公告你的位置:首頁(yè) >  通知公告 > 通知公告

宣城市區45處房產(chǎn)有償經(jīng)營(yíng)使用權拍租結果公示

更新時(shí)間:2024-04-01 16:28  來(lái)源:本站  瀏覽:849次

序號 標的名稱(chēng) 建筑面積(㎡)

年租金成

交價(jià)

競得人姓名(名稱(chēng))
(元)
1 疊嶂中路區建委門(mén)廳 12.24 0 流標
2 水務(wù)局疊嶂路門(mén)面70號 19.14 0 流標
3 農委疊嶂中路59-5、59-6號 102 0 流標
4 農委疊嶂中路59-4號 31 0 流標
5 疊嶂中路78-2號 10.14 0 流標
6 疊嶂中路78-3號 19.14 0 流標
7 鰲峰東路85號4-5號 60 0 流標
8 疊嶂中路14號1間 29.7 0 流標
9 朱衣路東2號 66.41 0 流標
10 朱衣路東7號 66.41 0 流標
11 國購廣場(chǎng)1幢B座寫(xiě)字樓23層2306室 90.52 0 流標
12 國購廣場(chǎng)1幢B座寫(xiě)字樓24層2409室 91.93 0 流標
13 國購廣場(chǎng)1幢B座寫(xiě)字樓24層2411室 132.19 0 流標
14 國購廣場(chǎng)1幢B座寫(xiě)字樓24層2412室 129.89 0 流標
15 國購廣場(chǎng)1幢B座寫(xiě)字樓25層2501室 132.19 0 流標
16 國購廣場(chǎng)1幢B座寫(xiě)字樓25層2507室 127.44 0 流標
17 國購廣場(chǎng)1幢B座寫(xiě)字樓25層2508室 87.98 0 流標
18 國購廣場(chǎng)1幢B座寫(xiě)字樓25層2512室 129.89 0 流標
19 建材市場(chǎng)7幢69號 66.25 0 流標
20 建材市場(chǎng)8幢78號 66.25 0 流標
21 建材市場(chǎng)8幢79號 66.25 0 流標
22 建材市場(chǎng)8幢80、81號 132.5 0 流標
23 建材市場(chǎng)8幢82、83號 132.5 0 流標
24 建材市場(chǎng)8幢84號 66.25 12300 陳大兵
25 建材市場(chǎng)11幢102號 66.25 0 流標
26 建材市場(chǎng)12幢107、108號 132.5 0 流標
27 建材市場(chǎng)12幢109號 66.25 0 流標
28 建材市場(chǎng)12幢110號 66.25 0 流標
29 建材市場(chǎng)15幢137號 66.25 0 流標
30 建材市場(chǎng)15幢138號 66.25 0 流標
31 建材市場(chǎng)15幢139號 66.25 0 流標
32 建材市場(chǎng)15幢140號 66.25 0 流標
33 建材市場(chǎng)15幢141號 66.25 0 流標
34 建材市場(chǎng)15幢142號 66.25 0 流標
35 建材市場(chǎng)15幢144號 66.25 0 流標
36 建材市場(chǎng)15幢145號 66.25 0 流標
37 建材市場(chǎng)16幢148號 66.25 0 流標
38 建材市場(chǎng)16幢149號 66.25 0 流標
39 建材市場(chǎng)16幢150號 66.25 0 流標
40 建材市場(chǎng)16幢152號 66.25 0 流標
41 建材市場(chǎng)16幢153號 66.25 0 流標
42 建材市場(chǎng)16幢154號 66.25 0 流標
43 建材市場(chǎng)16幢157號 66.25 0 流標
44 建材市場(chǎng)17幢165號 66.25 0 流標
45  建材市場(chǎng)17幢167號 66.25 0 流標
        公示期:2024年4月2日至4月7日



宣城市宣州區公用事業(yè)發(fā)展有限公司  

安徽金馬拍賣(mài)有限公司  

2024年4月1日     




美国无码在线免费观看_在线观看无码A网站永久_av无码免费无禁无码网站_天天操天天日天天干佐山爱