宣城市區11處門(mén)面房三年有償經(jīng)營(yíng)使用權拍租結果公示
更新時(shí)間:2024-07-01 15:21 來(lái)源:本站 瀏覽:694次
序號 | 標的名稱(chēng) | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) |
競得人姓名(名稱(chēng)) |
(元) | ||||
1 | 鰲峰東路85號4、5號門(mén)面 | 60 | 0 | 流標 |
2 | 建材市場(chǎng)15幢137號門(mén)面 | 66.25 | 0 | 流標 |
3 | 建材市場(chǎng)15幢138號門(mén)面 | 66.25 | 0 | 流標 |
4 | 建材市場(chǎng)15幢139號門(mén)面 | 66.25 | 0 | 流標 |
5 | 建材市場(chǎng)15幢140號門(mén)面 | 66.25 | 5800 | 李莉 |
6 | 建材市場(chǎng)15幢141號門(mén)面 | 66.25 | 5800 | 李莉 |
7 | 建材市場(chǎng)15幢144號門(mén)面 | 66.25 | 0 | 流標 |
8 | 建材市場(chǎng)12幢107-110號門(mén)面 | 265 | 0 | 流標 |
9 | 建材市場(chǎng)16幢148號門(mén)面 | 66.25 | 0 | 流標 |
10 | 建材市場(chǎng)16幢149-150號門(mén)面 | 132.5 | 0 | 流標 |
11 | 建材市場(chǎng)16幢152-154號門(mén)面 | 198.75 | 0 | 流標 |
宣城市宣州區公用事業(yè)發(fā)展有限公司
安徽金馬拍賣(mài)有限公司
2024年7月1日