宣城市區25處房屋三年承租權交易成交結果公示
更新時(shí)間:2019-09-09 08:13 來(lái)源:本站 瀏覽:1105次
序號 | 標的名稱(chēng) | 建筑面積(m2) | 年租金成交價(jià) | 競得人姓名 (名稱(chēng)) |
(萬(wàn)元/年) | ||||
1 | 人武部1-3號門(mén)面房三年承租權 | 90 | 4.32 | 左照勝 |
2 | 思佳花園北5幢7號一層門(mén)面房三年承租權 | 20 | 1.19 | 宣城市博海拍賣(mài)有限公司 |
3 | 思佳花園C段31-34號門(mén)面房三年承租權 | 327.6 | 7.09 | 王成虎 |
4 | 思佳花園D段46-47號門(mén)面房三年承租權 | 168.14 | 3.64 | 倪壽霞 |
5 | 思佳花園1幢1-4號一、二層及5號底層三年承租權 | 271.01 | 5.88 | 許超 |
6 | 敬亭苑A1幢13號門(mén)面房三年承租權 | 30.66 | 1.38 | 孫菊嬌 |
7 | 敬亭苑A2幢10號門(mén)面房三年承租權 | 29.18 | 1.31 | 張愛(ài)芹 |
8 | 朱衣路東4號門(mén)面房三年承租權 | 66.41 | 1.44 | 張勝勇 |
9 | 鱷城花園B區1-4號上下二層三年承租權 | 223.44 | 4.64 | 鄧小明 |
10 | 九洲市場(chǎng)5期E區6號門(mén)面房三年承租權 | 60.12 | 1.01 | 嚴俊峰 |
11 | 濟川橋1-3號門(mén)面房三年承租權 | 45 | 5.45 | 汪荷香 |
12 | 西林路68-5號門(mén)面房三年承租權 | 31.5 | 1.21 | 周德林 |
13 | 西林路68-13號門(mén)面房三年承租權 | 31.5 | 1.23 | 陳桂保 |
14 | 疊嶂中路59-1號門(mén)面房三年承租權 | 51 | 5.08 | 李軍 |
15 | 疊嶂中路59-2號門(mén)面房三年承租權 | 51 | 5.08 | 汪和武 |
16 | 疊嶂中路59-3號門(mén)面房三年承租權 | 31 | 4.48 | 蔡春林、周啟榮 |
17 | 疊嶂中路59-4號門(mén)面房三年承租權 | 31 | 4.48 | 周啟和、祝華 |
18 | 疊嶂中路59-5號、6號門(mén)面房三年承租權 | 102 | 9.23 | 刁山梅 |
19 | 疊嶂路61號門(mén)面房三年承租權 | 45 | 5.64 | 聶世祥 |
20 | 區建委門(mén)廳三年承租權 | 12.24 | 1.73 | 陸曉法 |
21 | 西林路煙草大廈3-4號門(mén)面房三年承租權 | 32 | 1.22 | 張李萍 |
22 | 疊嶂路教體局5號門(mén)面房三年承租權 | 12.99 | 4.83 | 吳莉莉 |
23 | 疊嶂路教體局6號門(mén)面房 | 12.99 | 0 | 流標 |
24 | 疊嶂路教體局8號門(mén)面房 | 12.99 | 0 | 流標 |
25 | 疊嶂路教體局9號門(mén)面房 | 12.99 | 0 | 流標 |
|
安徽金馬拍賣(mài)有限公司
2019年9月6日