通知公告

推薦文章

通知公告你的位置:首頁(yè) >  通知公告 > 通知公告

宣城市區建材市場(chǎng)63處經(jīng)營(yíng)性用房三年承租權交易成交結果公示

更新時(shí)間:2019-12-31 12:10  來(lái)源:本站  瀏覽:1034次

序號 標的名稱(chēng) 建筑面積(m2) 年租金成交價(jià) 競得人姓名(名稱(chēng))
(元)
1 建材市場(chǎng)五幢50、51、52、53號門(mén)面房 285.84 45700 朱興勝
2 建材市場(chǎng)七幢62、63、64號門(mén)面房 198.75 40000 丁勇
3 建材市場(chǎng)十五幢142號門(mén)面房 66.25 11500 丁伯琴
4 建材市場(chǎng)七幢65、66號門(mén)面房 132.50 26700 陳春蘭
5 建材市場(chǎng)七幢67、68、69號門(mén)面房 198.75 40000 唐根寶
6 建材市場(chǎng)十五幢141號門(mén)面房 66.25 11500 唐根寶
7 建材市場(chǎng)七幢70、71號門(mén)面房 132.50 26700 胡連春
8 建材市場(chǎng)七幢72、73號門(mén)面房 132.50 26700 袁飛石
9 建材市場(chǎng)八幢78、79號門(mén)面房 132.50 30500 王家毅
10 建材市場(chǎng)八幢80、81號門(mén)面房 132.50 30500 張木健
11 建材市場(chǎng)十幢93號門(mén)面房 66.71 21000 林偉
12 建材市場(chǎng)十七幢167號門(mén)面房 66.25 11500 林偉
13 建材市場(chǎng)十七幢161、162號門(mén)面房 132.50 22900 林捷
14 建材市場(chǎng)八幢85號門(mén)面房 66.25 15300 王先明
15 建材市場(chǎng)十幢94、95號門(mén)面房 133.42 41900 劉斌峰
16 建材市場(chǎng)十一幢98、99、100、101號門(mén)面房 265.00 53300 張方杰
17 建材市場(chǎng)十五幢137、138號門(mén)面房 132.50 22900 張方杰
18 建材市場(chǎng)十一幢97號門(mén)面房 66.25 13400 游園
19 建材市場(chǎng)十一幢103、104、105號門(mén)面房 198.75 40000 曹小慧
20 建材市場(chǎng)十五幢143號門(mén)面房 66.25 11500 曹小慧
21 建材市場(chǎng)十一幢106號門(mén)面房 66.25 13400 李行平
22 建材市場(chǎng)十二幢107、108、109、110號門(mén)面房 265.00 60900 楊兵
23 建材市場(chǎng)十五幢140號門(mén)面房 66.25 0 流標
24 建材市場(chǎng)十六幢149、150號門(mén)面房 132.50 0 流標
25 建材市場(chǎng)十五幢144號門(mén)面房 66.25 11500 李小紅
26 建材市場(chǎng)十四幢136號門(mén)面房 132.50 26700 沈克貴
27 建材市場(chǎng)十八幢172、176號門(mén)面房 265.00 0 流標
28 建材市場(chǎng)十二幢111、112、113、114號門(mén)面房 265.00 60900 王貴菊
29 建材市場(chǎng)十六幢152、153、154號門(mén)面房 198.75 34300 王貴菊
30 建材市場(chǎng)十六幢148號門(mén)面房 66.25 11500 梁平
31 建材市場(chǎng)十二幢115、116號門(mén)面房 132.50 30500 陶建俊
32 建材市場(chǎng)十五幢145號門(mén)面房 66.25 11500 陶建俊
33 建材市場(chǎng)十六幢155、156號門(mén)面房 132.50 22900 陶建俊
34 建材市場(chǎng)十六幢151號門(mén)面房 66.25 11500 楊春候
35 建材市場(chǎng)十六幢157號門(mén)面房 66.25 11500 劉祖愛(ài)
36 建材市場(chǎng)十六幢158號門(mén)面房 66.25 11500 李偵探
37 建材市場(chǎng)十七幢159號門(mén)面房 66.25 0 流標
38 建材市場(chǎng)十八幢175號門(mén)面房 132.50 22900 韋剛
39 建材市場(chǎng)十七幢160號門(mén)面房 66.25 11500 歐陽(yáng)利務(wù)
40 建材市場(chǎng)十七幢163、164號門(mén)面房 132.5 22900 甘忠兵
41 建材市場(chǎng)十七幢165號門(mén)面房 66.25 11500 蘭松林
42 建材市場(chǎng)十七幢166號門(mén)面房 66.25 11500 陳前梅
43 建材市場(chǎng)十八幢173號門(mén)面房 132.50 22900 錢(qián)小紅
44 建材市場(chǎng)十八幢174號門(mén)面房 132.50 0 流標
45 建材市場(chǎng)十七幢168號門(mén)面房 66.25 11500 何壽仁
46 建材市場(chǎng)十七幢169、170號門(mén)面房 132.5 23000 宣城市誠信物業(yè)發(fā)展有限責任公司
47 建材市場(chǎng)九幢91-2號門(mén)面房 66.25 15300 宣城市誠信物業(yè)發(fā)展有限責任公司
48 建材市場(chǎng)1、2、12號倉庫 252.00 45700 陶永清
49 建材市場(chǎng)3號倉庫 84.00 15300 錢(qián)小紅
50 建材市場(chǎng)4、5號倉庫 168.00 30500 沈克貴
51 建材市場(chǎng)6、18號倉庫 168.00 30500 黃少才
52 建材市場(chǎng)7號倉庫 84.00 15300 甘忠兵
53 建材市場(chǎng)8號倉庫 84.00 15300 王先明
54 建材市場(chǎng)9號倉庫 84.00 15300 林捷
55 建材市場(chǎng)10號倉庫 84.00 15300 歐陽(yáng)利務(wù)
56 建材市場(chǎng)11號倉庫 84.00 15300 李偵探
57 建材市場(chǎng)13號倉庫 84.00 15300 楊春候
58 建材市場(chǎng)14號倉庫 84.00 15300 李行平
59 建材市場(chǎng)15號倉庫 84.00 15300 趙松柏
60 建材市場(chǎng)16號倉庫 84.00 15300 沈克貴
61 建材市場(chǎng)17號倉庫 84.00 15300 王康生
62 建材市場(chǎng)19、20號倉庫 168.00 30500 林偉
63 建材市場(chǎng)21、22、23、24號倉庫 336.00 60900 楊兵

合計
1381500


宣城市宣州區國有資本運營(yíng)集團有限公司

安徽金馬拍賣(mài)有限公司

2019年12月30日



美国无码在线免费观看_在线观看无码A网站永久_av无码免费无禁无码网站_天天操天天日天天干佐山爱