宣城市區18處經(jīng)營(yíng)性用房三年承租權交易成交結果公示
更新時(shí)間:2020-01-16 16:33 來(lái)源:本站 瀏覽:1008次
序號 | 標的名稱(chēng) | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競得人姓名(名稱(chēng)) |
(元) | ||||
1 | 錦城南路西6幢二層12間 | 390.16 | 84400 | 程云環(huán)、鳳輝東 |
2 | 西林新村2幢5號門(mén)面房 | 35 | 26600 | 陳學(xué)松 |
3 | 敬亭苑文鼎路A區47-49號門(mén)面房 | 189.55 | 97300 | 宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司 |
4 | 思佳花園C段29-30號門(mén)面房 | 163.8 | 35400 | 馮小燕 |
5 | 思佳花園D段43號門(mén)面房 | 84.07 | 18200 | 高紹芳 |
6 | 黨校大門(mén)北側6-7號門(mén)面房 | 66.84 | 36000 | 代培東 |
7 | 鱷城花園B區13-15號門(mén)面房 | 225 | 48600 | 吳明麗 |
8 | 沁園新村12幢6號門(mén)面房 | 20.37 | 7700 | 張桂芳 |
9 | 中心菜市場(chǎng)5幢5號門(mén)面房 | 55.1 | 13900 | 崔安玉 |
10 | 中心菜市場(chǎng)5幢7號門(mén)面房 | 55.1 | 13900 | 萬(wàn)麗華 |
11 | 九洲市場(chǎng)270-271號 | 55 | 14300 | 周抄初 |
12 | 九洲市場(chǎng)274號 | 27.5 | 7200 | 王又佳 |
13 | 九洲市場(chǎng)E區5號門(mén)面房 | 60.12 | 10100 | 陳欣欣 |
14 | 西林路68-8號、9號 | 58.2 | 22400 | 張李萍 |
15 | 疊嶂中路96號 | 17.7 | 0 | 流標 |
16 | 西林路1-2號及1-6號后部 | 252 | 48500 | 郭小明 |
17 | 西林路6-7號 | 32 | 12300 | 陳文英 |
18 | 疊嶂中路36號 | 26 | 48000 | 朱德霞 |
|
合計 |
|
544800 |
|
宣城市宣州區國有資本運營(yíng)集團有限公司
安徽金馬拍賣(mài)有限公司
2020年1月16日