<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Plaza blog personal &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://miguelplaza.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelplaza.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>60 segundos en la red</title>
		<link>http://miguelplaza.com/60-segundos-en-la-red/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/60-segundos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sesenta segundo en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[un minuto en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Un minuto, o sea sesenta segundos, en la red dan para mucho. Si no, ver la curiosa infografía que acompaño a la entrada, donde nos detalla prolijamente la cantidad de cosas que suceden en un minuto en Internet, por ejemplo: &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/60-segundos-en-la-red/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geeksaresexy.net/wp-content/uploads/2011/06/60seconds.jpg"><img class="aligncenter" title="60 segundos en la red" src="http://www.geeksaresexy.net/wp-content/uploads/2011/06/60seconds.jpg" alt="" width="1000" height="707" /></a>Un minuto, o sea sesenta segundos, en la red dan para mucho. Si no, ver la curiosa infografía que acompaño a la entrada, donde nos detalla prolijamente la cantidad de cosas que suceden en un minuto en Internet, por ejemplo:</p>
<ul>
<li>168 millones de e-mails enviados</li>
<li>694.445 búsquedas por Google</li>
<li>695,000 actualizaciones en Facebook</li>
<li>más de 6,600 fotos subidas a Flickr</li>
<li>más de 600 nuevos videos en YouTube</li>
<li>Etc. etc.</li>
</ul>
<p>La infografía está en inglés, pero son términos tan utilizados normalmente, que se entienden perfectamente. Hacer clic en la imagen para agrandarla.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.geeksaresexy.net/2011/06/18/60-seconds-on-the-internet-infographic/" target="_blank">Geeks are sexy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/60-segundos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8220;doodles&#8221; de Google</title>
		<link>http://miguelplaza.com/los-doodles-de-google/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/los-doodles-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles de google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[“Doodle”, otro de los muchos anglicismos utilizados en Internet, significa garabato, es el típico dibujo que realizamos mientras estamos ocupados en otra cosa, por ejemplo hablando por teléfono, en clase cuando nos despistamos, etc. Estos “doodles” pueden ser de todo &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/los-doodles-de-google/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/logos/2011/lespaul.html" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1474" title="lespaul11-hp" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2011/06/lespaul11-hp-300x104.png" alt="" width="300" height="104" /></a></p>
<p><strong>“Doodle”</strong>, otro de los muchos anglicismos utilizados en Internet, significa garabato, es el típico dibujo que realizamos mientras estamos ocupados en otra cosa, por ejemplo hablando por teléfono, en clase cuando nos despistamos, etc. Estos <strong>“doodles”</strong> pueden ser de todo tipo, corazoncitos, flechas, letras adornadas, dibujos sin sentido, etc.</p>
<p>También se llaman <strong>“doodles”</strong> los diseños que realiza Google de su logo con ocasión de fechas especiales, aniversarios, celebraciones, días dedicados a …., pues bien estos <strong>“doodles”</strong> son en algunos casos muy interesantes, diría yo pueden llegar a ser casi obras de arte, en otros casos como el último que me ha llamado la atención, ingeniosos. Se trata del dedicado a <a href="http://www.google.com/logos/2011/lespaul.html">Les Paul&#8217;s 96th Birthday (Global)</a>, <strong>Les Paul’s</strong> fue un guitarrista de jazz estadounidense y una gran figura en el desarrollo de instrumentos musicales eléctricos, hay quien dice que sin él no habría sido posible el rock and roll. El <strong>“doodle”</strong> simula una guitarra eléctrica, que se puede tocar pasando el puntero del ratón por las cuerdas de la guitarra. También se puede tocar con el teclado, creando fácilmente melodías.</p>
<p>Para verlo en funcionamiento tenéis que hacer clic en la imagen o seguir el enlace.</p>
<p>Echar un vistazo también a la página de los <a href="http://www.google.com/logos/" target="_blank"><strong>“doodles”</strong> de Google</a>, seguro que os gustará.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/los-doodles-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ok or Ko; califica páginas web</title>
		<link>http://miguelplaza.com/ok-or-ko-califica-paginas-webs/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/ok-or-ko-califica-paginas-webs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ok or ko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Estás sentado delante del monitor, quieres navegar por Internet y no sabes dónde ir, OkOrKo.com puede ser la solución. Un servicio web que te va presentando páginas web de forma aleatoria para que las visites y les des tu puntuación. &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/ok-or-ko-califica-paginas-webs/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://okorko.com"><img class="alignnone size-medium wp-image-1019" title="OkOrKo" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2011/02/OkOrKo-300x166.png" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p>Estás sentado delante del monitor, quieres navegar por Internet y no sabes dónde ir, <a href="http://okorko.com" target="_blank">OkOrKo.com</a> puede ser la solución. Un servicio web que te va presentando páginas web de forma aleatoria para que las visites y les des tu puntuación. Una vez que las has calificado la página te presenta la media de la calificación otorgada por otros internautas.</p>
<p>Igualmente puedes buscar tu web favorita y calificarla o puede añadir tu web si ésta no se encuentra en su base de datos. Tan simple y sencillo como eso. Entretenido y además te permite conocer páginas web que de otra forma no habrías llegado a conocer.</p>
<p>Enlace <a href="http://okorko.com" target="_blank">OkOrKo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/ok-or-ko-califica-paginas-webs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi compañero, mi amigo: mi Iphone</title>
		<link>http://miguelplaza.com/mi-companero-mi-amigo-mi-iphone/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/mi-companero-mi-amigo-mi-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me ha gustado la informática, desde el primitivo Spectrum ZX, un dispositivo,  no me atrevo a llamarlo ordenador, que había que conectar a la grabadora de sonido para guardar los datos. Mi primer ordenador de sobremesa fue un robusto &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/mi-companero-mi-amigo-mi-iphone/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2010/09/iphone3g.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-734" title="iphone3g" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2010/09/iphone3g-249x300.jpg" alt="" width="249" height="300" /></a></p>
<p>Siempre me ha gustado la informática, desde el primitivo <strong>Spectrum ZX</strong>, un dispositivo,  no me atrevo a llamarlo ordenador, que había que conectar a la grabadora de sonido para guardar los datos. Mi primer ordenador de sobremesa fue un robusto Toshiba con dos unidades de “floppy disk”, ni tan siquiera tenía disco duro. Posteriormente vinieron los IBM con disco duro de 10 Megas y monitor monocromo y así he ido pasando por todas las innovaciones tecnológicas hasta llegar a las maravillas que disfrutamos hoy en día.</p>
<p>Pues bien, ni en mis mejores sueños podía imaginarme que iba a tener a mi disposición un “gadget” tan extraordinario como el <strong>Iphone</strong>, son tantas las actividades que realizo con él que hay días que lo tengo que recargar hasta tres veces.</p>
<p>El <strong>Iphone</strong> me permite consultar las noticias del día por las mañanas, sin necesidad de bajar al quiosco a comprar la prensa. Posteriormente oigo los podcasts de radio que más me gustan y que prefiero oír en diferido, avanzando por las distintas tertulias y seleccionando las partes más interesantes. Por las tardes lo utilizo para oír música, bien de la que tengo en el mismo <strong>Iphone</strong> o algún servicio de <strong>“streaming de música on-line”:</strong> <strong>Spotify</strong>, <strong>Yes.fm</strong>, <strong>Rockola.fm</strong>, <strong>GrooveShark</strong>, etc. Esto supone tener toda la música, antigua o moderna, lenta o rápida, relajante o movida a tu disposición. Posteriormente siempre encuentro algún rato antes de la cena para jugar con algún juego que me mantenga activa la mente y ejercitar las neuronas: me gusta mucho el programa de palabras en inglés <strong>Muddle</strong> o el <strong>Scrabble</strong>, <strong>Mastermind, Fuzzle</strong> o ¿por qué no? una partida de ajedrez contra el <strong>Iphone</strong>.</p>
<p>Esto es solo un extracto muy resumido de todas las cosas que hago con el <strong>Iphone</strong>, se me ocurren muchas mas: consultar el tiempor con el <strong>WeatherPro</strong>, recibir la programación de televisión con <strong>SincroGuíaTV</strong>, consultar la bolsa y los mercados, recibir los <strong>“feeds”</strong>, consultar el correo, etc.etc.etc.</p>
<p>Os prometo sobre todo y después de esta declaración de amor por el <strong>Iphone</strong>, que no tengo intereses en la compañía de la manzana (ya me gustaría), pero desde luego afirmo y declaro que el aparatito me hace mucha compañía y creo que se merece todo el éxito que está teniendo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/mi-companero-mi-amigo-mi-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de los cables de comunicaciones; soporte físico de la Red.</title>
		<link>http://miguelplaza.com/mapa-de-los-cables-de-comunicaciones-soporte-fisico-de-la-red/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/mapa-de-los-cables-de-comunicaciones-soporte-fisico-de-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cables de internet]]></category>
		<category><![CDATA[cables submarinos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Greg's Cable Map]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de cables de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Internet no funcionaría sin cables. El ingente tráfico de datos se mueve gracias a cables tendidos entre países y continentes, atravesando mares y océanos. Si el tema os interesa y tenéis curiosidad sobre donde están esos cables, cuantos son y &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/mapa-de-los-cables-de-comunicaciones-soporte-fisico-de-la-red/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cablemap.info/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-728" title="cable map" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2010/09/cable-map-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Internet no funcionaría sin cables. El ingente tráfico de datos se mueve gracias a cables tendidos entre países y continentes, atravesando mares y océanos. Si el tema os interesa y tenéis curiosidad sobre donde están esos cables, cuantos son y donde hay mayor densidad de ellos o las zonas del planeta menos conectadas, visitar la web <a href="http://www.cablemap.info/">Greg&#8217;s Cable Map</a>.</p>
<p>En esta web tenéis un mapa interactivo con todos los cables por los que circulan los datos de Internet. Podéis hacer zoom sobre cualquier zona, seleccionar un cable determinado y obtener información sobre la longitud, capacidad y distintas extensiones del mismo. También tenéis la posibilidad de reportar errores y comunicar fallos en los sistemas.</p>
<p>En definitiva una información muy técnica y útil.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.cablemap.info/">Greg&#8217;s Cable Map</a>.</p>
<p>Vía: <a title="Greg's Cable Map is a treasure trove of information about the Internet's layout" href="http://www.pheedcontent.com/click.phdo?i=bdf1f0bb31b29a8e6b550325aa2c29c3" target="_blank">Download Squad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/mapa-de-los-cables-de-comunicaciones-soporte-fisico-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube time machine (máquina del tiempo)</title>
		<link>http://miguelplaza.com/youtube-time-machine-maquina-del-tiempo/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/youtube-time-machine-maquina-del-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 15:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube máquina del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube time machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelplaza.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Una curiosa página basada en los millones de vídeos alojados en YouTube. Consiste en una línea temporal que comenza en el año 1860 y termina en la actualidad. Marcamos el año que queramos y nos da videos de YouTube que &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/youtube-time-machine-maquina-del-tiempo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2010/09/YouTube-time-machine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-490" title="YouTube time machine" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads/2010/09/YouTube-time-machine-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
<p>Una curiosa página basada en los millones de vídeos alojados en YouTube. Consiste en una línea temporal que comenza en el año 1860 y termina en la actualidad. Marcamos el año que queramos y nos da videos de YouTube que corresponden a ese año. Podemos elegir la categoría que nos interese como películas, cine, música, etc.</p>
<p>La idea me parece muy interesante, como siempre el problema es el ingente trabajo que queda por hacer y la fiabilidad de la información, pues hay que ir asignando videos a los distintos años, para ello piden la colaboración de los mismos usuarios del servicio. Luego tiene el problema que la elección de los videos solo se puede hacer de forma secuencial, por lo que para llegar a un video determinado hay que ir pasando por todos ellos.</p>
<p>He hecho unas cuantas pruebas y veo que está todavía muy verde y falto de información. Yo por mi parte he contribuido añadiendo un video sobre un hecho importantísimo de triste recuerdo en España, el Alzamiento Nacional de Julio de 1936. Ignoro el proceso de comprobación que seguirán y si al final quedará integrado en el sistema.</p>
<p>En resumen un servicio web que merece que se le dedique unos minutos y que tendrá que demostrar que sirve para algo.</p>
<p>Enlace:  <a href="http://yttm.tv/" target="_blank">YouTube Time Machine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/youtube-time-machine-maquina-del-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps &#8211; nuevo servicio ¿Qué hay aquí?</title>
		<link>http://miguelplaza.com/google-maps-nuevo-servicio-%c2%bfque-hay-aqui/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/google-maps-nuevo-servicio-%c2%bfque-hay-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[geocodificacion inversa]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[¿qué hay aquí?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noxte.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Técnicamente lo llama Google &#8220;geocodificación inversa&#8221; y es una nueva función que se le ha añadido al botón derecho del ratón, de tal forma que cuando lo pulsamos en un punto determinado de Google Maps nos da una nueva opción &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/google-maps-nuevo-servicio-%c2%bfque-hay-aqui/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-537" title="geocodificacion-inversa" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads1/2009/07/geocodificacion-inversa-300x195.jpg" alt="geocodificacion-inversa" width="300" height="195" /></p>
<p>Técnicamente lo llama Google &#8220;geocodificación inversa&#8221; y es una nueva función que se le ha añadido al botón derecho del ratón, de tal forma que cuando lo pulsamos en un punto determinado de Google Maps nos da una nueva opción ¿Qué hay aquí?, ofreciéndonos un resultado que es representativo del lugar; puede ser unas fotografías del paisaje, un sitio determinado o el nombre de un edificio histórico.</p>
<p>Lo bueno que tiene este servicio es que nos ofrece distintos resultados según el nivel de &#8220;zoom&#8221; en el que nos encontremos, por ejemplo en un nivel de &#8220;zoom&#8221; muy próximo nos puede ofrecer hasta la dirección completa del lugar. Si el nivel de &#8220;zoom&#8221; es muy alejado, por ejemplo un archipiélago, nos daría el nombre de las islas que lo componen.</p>
<p>En definitiva un servicio interesante, pero que cuya utilidad dependerá de la información que se vaya añadiendo al sistema.</p>
<p>Via / <a href="http://google-productos-es.blogspot.com/2009/06/que-hay-aqui-en-google-maps.html" target="_blank">Los productos de Google en Español</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/google-maps-nuevo-servicio-%c2%bfque-hay-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube lanza un canal específico para trailers</title>
		<link>http://miguelplaza.com/youtube-lanza-un-canasl-especifico-para-trailers/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/youtube-lanza-un-canasl-especifico-para-trailers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[trailers]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noxte.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[YouTube ya se venía utilizando para publicar trailers de películas que los mismos usuarios subían y ponían a disposición de quién quisiera visionarlos. El problema es que los trailers en muchas ocasiones adolecían de poca calidad de imagen o de &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/youtube-lanza-un-canasl-especifico-para-trailers/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-519" title="youtube-trailers" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads1/2009/06/youtube-trailers-300x243.jpg" alt="youtube-trailers" width="300" height="243" /></p>
<p>YouTube ya se venía utilizando para publicar trailers de películas que los mismos usuarios subían y ponían a disposición de quién quisiera visionarlos. El problema es que los trailers en muchas ocasiones adolecían de poca calidad de imagen o de un sonido deplorable, lo cual no siempre era del agrado de los responsables de los estudios cinematográficos.</p>
<p>Por ello YouTube ha puesto a disposición de las productoras de películas un canal específico donde pueden subir los trailers en alta definición e incluso subir distintas versiones del mismo trailer.</p>
<p>Me imagino que otra de las razones de poner en marcha este canal específico de trailers responde a la nueva política de YouTube de incrementar la rentabilidad al igual que hizo con la decisión de introducir anuncios comerciales dentro de algunos videos.</p>
<p>Los videos se pueden ordenar según cuatro criterios: Popular, Más reciente, En cartelera y Próximos Estrenos. El canal acaba de inaugurarse y el número de películas incluidas es ya considerable.</p>
<p>Como aficionado al cine que soy, poder ver y descargarte los trailers de las películas que me gustan, incluso de algunas películas de culto que gozan de unos trailers impresionantes, me parece una idea sencillamente fantástica.</p>
<p>Enlace/ <a href="http://www.youtube.com/trailers" target="_blank">YouTube &#8211; trailers</a></p>
<p>Vía / <a href="http://www.arturogoga.com/2009/06/25/youtube-lanza-trailers/" target="_blank">Arturo Goga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/youtube-lanza-un-canasl-especifico-para-trailers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores de alojamiento de archivos</title>
		<link>http://miguelplaza.com/servidores-de-alojamiento-de-archivos/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/servidores-de-alojamiento-de-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[magaupload]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[servidores alojamiento archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noxte.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son mas numerosos los servicios de alojamiento de archivos en Internet. El funcionamiento es muy similar en todos ellos, existe un servicio gratuito y un servicio de pago. Entre los gratuitos existen los que no requieren ni tan &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/servidores-de-alojamiento-de-archivos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez son mas numerosos los servicios de alojamiento de archivos en Internet. El funcionamiento es muy similar en todos ellos, existe un servicio gratuito y un servicio de pago. Entre los gratuitos existen los que no requieren ni tan siquiera registro y otros que para subir necesitan al menos registrarse.</p>
<p>Lo que distingue verdaderamente unos servidores de otros es el servicio que prestan,  la  velocidad de carga de archivos y sobre todo la velocidad de descarga. Los mas conocidos son los archipopulares Rapidshare y Megaupload. A mi personalmente me parece que el que mejor servicio da es Rapidshare y después acortando distancias progresivamente Megaupload.</p>
<p>Pero hay muchísimos mas, reconozco que hacer un estudio exhaustivo de todos los servidores es un trabajo ímprobo. He encontrado un pequeño cuadro comparativo muy interesante de los cinco servidores mas importantes en la modalidad de cuentas gratuitas con registro.</p>
<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_bwFylGVAh2A/Sj248rvqnTI/AAAAAAAABUI/loaRrzlqLNs/s1600-h/tabla+comparativa.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-513" title="servidores-tabla-comparativa" src="http://miguelplaza.com/wp-content/uploads1/2009/06/servidores-tabla-comparativa.jpg" alt="servidores-tabla-comparativa" width="500" height="250" /></a></p>
<p>(hacer click para ampliar)</p>
<p>Vía / <a href="http://tecnologiaparalosquenosabemos.blogspot.com/2009/06/comparativa-de-alojadores-de-archivos.html" target="_blank">Tecnología para los que no sabemos<br />
</a></p>
<p>Enlaces / <a href="http://www.badongo.com/" target="_blank">Badongo</a>, <a href="http://www.mediafire.com/#top" target="_blank">Mediafire</a>, <a href="http://www.gigasize.com/index.php?lang=es" target="_blank">Gigasize</a>, <a href="http://www.megaupload.com/" target="_blank">Megaupload</a>, <a href="http://rapidshare.com/" target="_blank">Rapidshare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/servidores-de-alojamiento-de-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEOS TIME-LAPSE</title>
		<link>http://miguelplaza.com/178/</link>
		<comments>http://miguelplaza.com/178/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noxte.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[La técnica cinematográfica time-lapse consiste en hacer la filmación del vídeo tomando cada fotograma a una velocidad muy inferior a lo normal, de tal forma que al reproducirlo a velocidad normal acorta mucho la duración del video por lo que &#8230; <a href="http://miguelplaza.com/178/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La técnica cinematográfica <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Time-lapse" target="_blank">time-lapse</a> consiste en hacer la filmación del vídeo tomando cada fotograma a una velocidad muy inferior a lo normal, de tal forma que al reproducirlo a velocidad normal acorta mucho la duración del video por lo que da la impresión de moverse más rápido.</p>
<p>Hay muchos ejemplos de videos time-lapse que son verdaderamente curiosos, como ejemplo he elegido cinco vídeos de YouTube. Aprovecho para probar la herramienta <a href="http://embedr.com/" target="_blank">embedr</a>, que permite crear &#8220;playlist&#8221; de videos procedentes de varias fuentes y no solo YouTube. Otro día comentaré sobre esta herramienta que veo muy atractiva.</p>
<div style="width: 425px; height: 521px;"><object width="425" height="521" data="http://embedr.com/swf/slider/videos-time-lapse/425/521/0xff931f/false/std" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://embedr.com/swf/slider/videos-time-lapse/425/521/0xff931f/false/std" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><a style="margin: 0pt; padding: 0pt; background: transparent url(http://embedr.com/img/embedr-custom-video-playlists.gif) repeat scroll 0% 0%; float: right; outline-color: -moz-use-text-color; outline-style: none; outline-width: medium; width: 115px; height: 35px; position: relative; top: -35px;" href="http://embedr.com/playlist/videos-time-lapse" target="_blank"><span style="display:none;">Build your own custom video playlist at embedr.com</span></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miguelplaza.com/178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

